Переваги продукту "електричний Скутер HECHT EQUIS BLUE"
Шукаєте самий кращий спосіб для комфортного і вигідного переміщення по місту? HECHT EQUIS BLUE – ваш ідеальний супутник у світі міської мобільності. Завдяки передовим технологіям і вражаючим характеристиками цей електричний скутер здатний відповісти на всі ваші потреби.
Одним з головних переваг HECHT EQUIS BLUE його економічна експлуатація і мінімальна потреба в обслуговуванні. Вартість кілометри їзди на цьому скутері зводиться до мінімуму, допомагаючи вам заощадити і дізнатися, що означає справжня економія.
З HECHT EQUIS BLUE ви також природно сприяє екологічної захисту, оскільки електродвигун працює тихо, не викидає гази в атмосферу і має високий крутний момент навіть на низьких обертах.
Виберіть майбутнє мобільності з HECHT EQUIS BLUE і переконайтеся, що ваші поїздки стають легкими, економічними і веселими. Замовте HECHT EQUIS BLUE вже сьогодні і відчуйте справжню свободу на дорозі!
| Колір | Синій металік матовий |
| Тип приводу | задній привід |
| Тип двигуна | тип безвуглецевого двигуна |
| Номінальна потужність двигуна (кВт) | 1.8 |
| Максимум крутний момент двигуна (Нм) | 135 |
| Швидкість двигуна (об / хв) | 490 |
| Разова зарядка (км) | 61 |
| Максимум швидкість (км / год) | 45 |
| Максимум навантаження (кг) | 150 |
| Час зарядки (год) | 6 - 8 |
| Зарядний пристрій - вхідна напруга | 230В / 50Гц |
| Зарядний пристрій - вихідна напруга (В) | 87.6 |
| Зарядний пристрій - хв. (А) | 2.5 |
| Зарядний пристрій - максимальний вихідний струм (А) | 2.8 |
| Зарядний пристрій - умови експлуатації | 0°C - +35°C |
| Довжина (мм) | 1900 |
| Ширина з зовнішніми дзеркалами (мм | 730 |
| Висота (мм) | 1110 |
| Висота сидіння (мм) | 930 |
| Колісна база (мм) | 1380 |
| Максимум набір висоти (°) | 13 |
| Максимум уклоняемость (%) | 25 |
| Фара | 12В / 35Вт |
| Стоп-сигнал | 12В / 21Вт |
| Покажчики повороту | 12В / 5Вт |
| Максимальний тиск в шинах (бар) | 2.3 |
| Тиск в шинах хв. (бар) | 2.2 |
| Розмір обода - передній / задній | MT 2,75 × 12 / 2,75 × 12 |
| Шини передні / задні | 110/70-12 / 120/70-12 |
| Тип шин | безкамерный |
| Гальмівна рідина | DOT 4 |
| Вага нетто без батарейок (кг) | 86 |
| Вага, включаючи батареї (кг) | 128 |
| Вага батареї (кг) | 42 |
| Тип акумулятора | гелевий |
| Акумулятор - ємність (Ач) | 20 |
| Батарея - номінальна напруга (V) | 72 |
| Кількість батарей | 6× 12V 20Ah |




| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hecht |
| Країна виробник | Чехія |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |