Преимущества продукта ''Скутер электрический HECHT EQUIS BLUE''
Ищете самый лучший способ для комфортного и выгодного перемещения по городу? HECHT EQUIS BLUE – ваш идеальный спутник в мире городской мобильности. Благодаря передовым технологиям и поразительным характеристикам этот электрический скутер способен ответить на все ваши потребности.
Одним из главных преимуществ HECHT EQUIS BLUE является его очень экономичная эксплуатация и минимальная потребность в обслуживании. Стоимость километра езды на этом скутере сводится к минимуму, помогая вам сэкономить и узнать, что значит подлинная экономия.
С HECHT EQUIS BLUE вы также естественно способствует экологической защите, поскольку электродвигатель работает тихо, не выбрасывает газы в атмосферу и имеет высокий крутящий момент даже на низких оборотах.
Выберите будущее мобильности с HECHT EQUIS BLUE и убедитесь, что ваши поездки становятся легкими, экономичными и веселыми. Закажите HECHT EQUIS BLUE уже сегодня и ощутите настоящую свободу на дороге!
| Цвет | Синий металлик матовый |
| Тип привода | задний привод |
| Тип двигателя | тип безуглеродного двигателя |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 1.8 |
| Максимум крутящий момент двигателя (Нм) | 135 |
| Скорость двигателя (об / мин) | 490 |
| Разовая зарядка (км) | 61 |
| Максимум скорость (км / ч) | 45 |
| Максимум нагрузка (кг) | 150 |
| Время зарядки (ч) | 6 - 8 |
| Зарядное устройство - входное напряжение | 230В / 50Гц |
| Зарядное устройство - выходное напряжение (В) | 87.6 |
| Зарядное устройство - мин. (А) | 2.5 |
| Зарядное устройство - максимальный выходной ток (А) | 2.8 |
| Зарядное устройство - условия эксплуатации | 0°C - +35°C |
| Длина (мм) | 1900 |
| Ширина с наружными зеркалами (мм | 730 |
| Высота (мм) | 1110 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Колесная база (мм) | 1380 |
| Максимум набор высоты (°) | 13 |
| Максимум уклоняемость (%) | 25 |
| Фара | 12В / 35Вт |
| Стоп-сигнал | 12В / 21Вт |
| Указатели поворота | 12В / 5Вт |
| Максимальное давление в шинах (бар) | 2.3 |
| Давление в шинах мин. (бар) | 2.2 |
| Размер обода - передний / задний | MT 2,75 × 12 / 2,75 × 12 |
| Шины - передние / задние | 110/70-12 / 120/70-12 |
| Тип шин | безкамерный |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Вес нетто без батареек (кг) | 86 |
| Вес, включая батареи (кг) | 128 |
| Вес батареи (кг) | 42 |
| Тип аккумулятора | гелевый |
| Аккумулятор - емкость (Ач) | 20 |
| Батарея - номинальное напряжение (V) | 72 |
| Количество батарей | 6× 12V 20Ah |




| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hecht |
| Страна производитель | Чехия |
| Цвет | Синий |
| Состояние | Новое |